致力于成為全球領先的
自動化解決方案平臺
400-8686-737
型號 | EIW2000 | EIW3000 | EIW4000 | EIW5000 |
保證耐壓力(MPa) | 1.5 | |||
使用壓力范圍(MPa) | 0.15~1.0 | |||
調壓壓力范圍(MPa) | 0.05-0.9 | |||
工作溫度(℃) | 5~60 | |||
過濾精度 | 25μm(5μm可選) | |||
容器材料 | 聚碳酸脂 | |||
防護罩 | 無 | 有 | ||
閥型 | 帶溢流型 |
?
型號 | 規(guī)格 | 放水器功能 | 自動排水型號 | |
*額定流量(L/min) | *接管口徑(G) | |||
EIW2000-01 | 1078 | 1/8 | 手動排水 | EIW2000-01D |
EIW2000-02 | 1165 | 1/4 | EIW2000-02D | |
EIW3000-02 | 1998 | 1/4 | 零壓排水/手動排水 | EIW3000-02D |
EIW3000-03 | 2177 | 3/8 | EIW3000-03D | |
EIW4000-04 | 5108 | 3/8 | EIW4000-04D | |
5211 | 1/2 | |||
EIW5000-06 | 6200 | 34 | EIW5000-06D | |
EIW5000-10 | 6400 | 1 | EIW5000-10D |
?
*以上信息基于8.0Bar的供應壓力和6.3Bar的設定壓力? ?*接管口徑有NPT,PT可供選擇