致力于成為全球領(lǐng)先的
自動(dòng)化解決方案平臺(tái)
400-8686-737
EAC 系列二聯(lián)件
型號(hào) | EAC2010-01 | EAC2010-02 | EAC301D-02 | EAC3010-03| | EAC3010-04 | EAC4010-03l | EAC4010-04 | EAC4010-06 | |
工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40u m以上濾網(wǎng)過(guò)濾) | ||||||||
保證耐壓力(MPa) | 1,5 | ||||||||
使用壓力范圍(MPa) | 0.15~1.0 | ||||||||
調(diào)壓壓力范圍(MPa) | 0.05~0.9 | ||||||||
工作度(℃)溫 | -5~60(不結(jié)冰) | ||||||||
過(guò)濾精度 | 40 um/5 um可選 | ||||||||
建議用油 | 透平1號(hào)油IS0 VG32 | ||||||||
容器材料 | PC(聚碳酸酯〉 | ||||||||
水杯容量(CC) | 11 | 40 | 75 | ||||||
油杯容量(CC) | 30 | 76 | 183 | ||||||
重量(g) | 388 | 585 | 1628 | ||||||
組成元件 | 過(guò)濾調(diào)壓閥 | EAW2000-01 | EAW2000-02 | EAW3000-02 | EAW3000-03 | EAW3000-04 | EAW4D00-03 | EAW400D-04 | EAW4000-06 |
油霧器 | EAL2000-01 | EAL2000-02 | EAL3000-02 | EAL3000-03 | EAL3000-04 | EAL4000-03 | EAL4000-04 | EAL4000-06 |
訂貨舉例:EA3000系列二聯(lián)件,接管口徑1/2",差壓排水型,附表,方形壓力表,刻度單位為MPa,過(guò)濾精度為5u m,G牙,其ERP編碼為:EAC3010-04CLF15M
注:①2000系列只有手動(dòng)排水型,方形壓力表;
圓形壓力表接口螺紋為M6,不可配客戶(hù)壓力表;方表為單刻度,圓表為雙刻度。
?