致力于成為全球領(lǐng)先的
自動化解決方案平臺
400-8686-737
EXH系列 精密滑臺氣缸
內(nèi)徑(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | |
動作型式 | 復動型 | ||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)4μm濾芯過濾的空氣 | ||||
工作壓力(MPa) | 0.15-0.7 | ||||
保證耐壓力[MPa) | 1.05 | ||||
工作溫度(C) | -20~70(不結(jié)冰} | ||||
活塞速度(mrvs | 50~50D | ||||
緩沖方式 | 防撞墊 | ||||
行程公差范圍(mm) | +1.0 0 |
||||
容許運動能量(J) | 0.008 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | |
接管口徑 | M5×0.8 |
訂貨舉例:EXH系列刨軌型精密滑臺氣缸。缸徑6,行程30,其ERP編碼為:EXH6X30-S
內(nèi)徑(mm) | 標準行程(mm) | 最大行程(mm) |
6 | 5 10 15 20 25 30 40 | 40 |
10 | 510 15 20 25 30 40 50 | 50 |
16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |
20 | 510 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |