致力于成為全球領先的
自動化解決方案平臺
400-8686-737
ELS系列 精密滑臺氣缸
內(nèi)徑(mm) | 6 | ? | 12 16 | 20 | 25 |
動作型式 | 復動型 | ||||
工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40μm以上濾網(wǎng)過濾) | ||||
工作壓力(MPa) | 0.15~0.7(MPa) | ||||
保證耐壓力(MPa) | 1.05(MPa) | ||||
緩沖方式 | 兩端固定緩沖、油壓緩沖器緩沖 | ||||
工作溫度(℃) | -20~70(不結(jié)冰) | ||||
活塞速度(mm/s) | 50~500 | ||||
行程公差范圍 | 行程≤100+1.0,行程>100+1.5 | ||||
接管口徑 | M5x0.8 | G1/8 |
訂貨舉例:ELS系列標準型氣缸,缸徑為20,行程為50,附磁石,無調(diào)整器,本體牙型為G牙,其ERP編碼為:ELS20X50-S
內(nèi)徑(mm) | 標準行程(mm) | ? | ? | ? | ? | ? | 最大行程(mm) | ||||
復動 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ? | ? | ? | ? | 50 |
8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | ? | ? | ? | 75 | |
12 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | ? | ? | 100 | |
16 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | ? | 125 | |
20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
25 | 10 | 2o | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 |
?