致力于成為全球領(lǐng)先的
自動(dòng)化解決方案平臺(tái)
400-8686-737
? 采用一體化設(shè)計(jì)之線性導(dǎo)軌,高剛性、高精度。
? 線性導(dǎo)軌底部附定位插銷,防止導(dǎo)軌與本體偏離。
? 本體附帶的固定基準(zhǔn)準(zhǔn)心孔更深,提升固定精度,提高重復(fù)拆裝定位的一致性。
? 根據(jù)客戶實(shí)際使用要求可以定制夾爪初始位置,以滿足不同工況條件下的不同需求。
內(nèi)徑(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | |||
動(dòng)作形式 | 復(fù)動(dòng)型 / 單動(dòng)型 | ||||||
工作介質(zhì) | (空氣)經(jīng) (40 μm 以上濾網(wǎng)過(guò)濾) | ||||||
使用壓力范圍 | ?復(fù)動(dòng)型 | φ10 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | ||||
φ16~φ25 | 0.1~0.7MPa(15~100psi)(1.0~7.0bar) | ||||||
?單動(dòng)型 |
φ10 | 0.3~0.7MPa(45~100psi)(3.0~7.0bar) | |||||
φ16~φ25 | 0.25~0.7MPa(36~100psi)(2.5~7.0bar) | ||||||
工作溫度℃ | -20~80 | ||||||
給油 | 不需要 | ||||||
最高使用頻率 | 180(C.P.M) | ||||||
接管口徑 | M3X0.5 | M5X0.8 | |||||
產(chǎn)品重量(g ) | 52 | 120 | 236 | 430 |
?