致力于成為全球領(lǐng)先的
自動(dòng)化解決方案平臺(tái)
400-8686-737
? 手指開閉部分特殊設(shè)計(jì),有效防止雜物進(jìn)入。
? 夾爪與缸筒之間使用專用擋片,減少磨損,提高使用壽命。
? 180°開閉型,簡(jiǎn)化拾放,避開工件移動(dòng)空間,實(shí)際使用范圍寬廣。
? 自帶磁性開關(guān)感應(yīng)槽,方便客戶使用。
? 多種型式的安裝方式,方便不同場(chǎng)合的使用。
? 所有系列均附磁石,便于控制。
訂貨舉例:180°開閉型氣動(dòng)手指,缸徑為25,附磁石,其ERP編碼為:SHR25-S
內(nèi)徑(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | |
動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型 | ||||
工作介質(zhì) | (空氣)經(jīng)40um以上濾網(wǎng)過濾 | ||||
使用壓力范圍 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | ||||
工作溫度℃ | -20~70(不結(jié)冰) | ||||
給油 | 氣缸:無需給油? ? 夾爪:潤(rùn)滑脂 | ||||
理論夾持力矩N.m① | 0.16 | 0.55 | 1.10? | 2.30 | |
最高使用頻率 | 60(C.P.M) | ||||
開閉角度° | 張開角度:180±2,閉合角度-2~5 | ||||
重復(fù)精度( mm ) | ±0.2 | ||||
緩沖方式 | 防撞墊 | ||||
接管口徑 | M5X0.8 | ||||
產(chǎn)品重量(g ) | 67 | 142 | 312 | 552 |
① 夾持力矩為0.5MPa使用氣壓時(shí)的數(shù)值